Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

notas [2014/12/03 11:23]
equipe
notas [2015/07/03 12:08] (atual)
equipe
Linha 1: Linha 1:
-====== Notas do 2o. semestre de 2014  ======+====== Notas do 1o. semestre de 2015  ======
^Professor     ^  Turma ^ Arquivo de Notas ^ Data da Revisão ^ Observações ^ ^Professor     ^  Turma ^ Arquivo de Notas ^ Data da Revisão ^ Observações ^
-| Soriano   | BB | {{:Turma BB_02_2014.pdf|BB}} | | | +| Claudette | DE |  | | | 
-| Soriano   | CC | {{:Turma CC_02_2014.pdf|CC}} | | | +| Ivan      | CD |{{:notas-cd.pdf|Notas CD}} | | | 
-| Soriano   | BE | {{:Turma BE_02_2014.pdf|BE}} | | | +| Kaled     | BC | | | | 
-| Marcelo   | CA | {{:Notas-14-2-CA-vf.pdf|CA}} | | | +| Lubian    | AB |  | | | 
-| Marcelo  | DF | {{:Notas-14-2-DF-vf.pdf|DF}} | | | +| Lubian    | BE |  | | | 
-| Tiago     | FF | | | | +| Lucas     | AA |{{:notas_aa.pdf|Notas AA}} | | | 
-| Tiago     | BD | | | | +| Lucas     | BD |{{:notas_bd.pdf|Notas BD}} | | | 
-| Kita      | CD | {{:notas-2014-2-CD-Kita.pdf|CD}} | | ATENÇÃO Alunos: Caso verifiquem a falta de alguma nota de relatório entregue, entre em contato através do email kita@mail.if.uff.br até o dia 7 de dezembro.+| Soriano  | BB |{{:bb_finais.pdf|Notas BB}} | | | 
-| Lucas      | BC |  | | | +| Soriano   | CC |{{:cc_finais.pdf|Notas CC}} | | | 
-| Lucas      | BF |  |  | | +| Soriano   | CA |{{:ca_notas_finais.pdf|Notas CA}} | | | 
-| Richard    | AB | | | | +| Vanessa   | CB |  | | | 
-| Kaled    | AA | | | +| Yutao    | DF | {{:nota_turmadf_16.pdf|Notas DF}} | Vista de Prova 03/07 (sexta) na sala do Professor| | 
-| Claudette | DE | | | |+| Yutao    | FF | {{:nota_turmaff_20.pdf|Notas FF}} | Vista de Prova 03/07 (sexta) na sala do Professor | | | 
 + 
 + 
 + 
notas.1417613039.txt.gz · Última modificação: 2014/12/03 11:23 por equipe
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0